2022年 6月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2022年 5月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2022年 4月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
営業日カレンダー
商品内容 | |
---|---|
商品名 | 和三盆なまぷりん ~まっちゃ~ |
内容量 | 65g |
原材料 | 生クリーム(高千穂)卵黄(和歌山)和三盆(徳島) 牛乳(蒜山)・宇治抹茶(宇治) |
特定原材料 | 乳・卵 |
販売価格 | 280円(税込) |
消費期限 | お渡し日含む3日間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |